24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 15:21 | 15:58 | 37 分鐘 |
2 | 2024-12-27 | 15:19 | 15:46 | 27 分鐘 |
3 | 14:44 | 15:15 | 31 分鐘 | |
4 | 14:26 | 14:34 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 15:51 | 16:04 | 12 分鐘 |
6 | 14:11 | 15:38 | 87 分鐘 | |
7 | 14:01 | 14:04 | 3 分鐘 | |
8 | 13:07 | 13:46 | 39 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 16:02 | 17:54 | 112 分鐘 |
10 | 2024-12-20 | 16:43 | 17:19 | 36 分鐘 |
11 | 16:03 | 16:40 | 37 分鐘 | |
12 | 2024-12-19 | 16:32 | 18:05 | 93 分鐘 |
13 | 16:01 | 16:30 | 28 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 16:46 | 17:46 | 60 分鐘 |
15 | 2024-12-17 | 17:32 | 17:52 | 20 分鐘 |
16 | 16:07 | 17:28 | 81 分鐘 | |
17 | 2024-12-16 | 16:10 | 17:31 | 81 分鐘 |
18 | 2024-12-14 | 17:39 | 17:55 | 16 分鐘 |
19 | 16:21 | 17:37 | 76 分鐘 | |
20 | 2024-12-13 | 16:11 | 18:00 | 109 分鐘 |
21 | 2024-12-12 | 16:17 | 17:23 | 67 分鐘 |
22 | 2024-12-11 | 15:59 | 17:26 | 87 分鐘 |
23 | 2024-12-09 | 16:08 | 16:59 | 51 分鐘 |
24 | 14:52 | 16:06 | 74 分鐘 | |
25 | 14:50 | 14:51 | 0 分鐘 | |
26 | 2024-12-07 | 16:12 | 16:30 | 18 分鐘 |
27 | 15:13 | 15:33 | 20 分鐘 | |
28 | 14:11 | 14:43 | 32 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 16:19 | 17:07 | 48 分鐘 |
30 | 2024-12-02 | 16:01 | 16:17 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x423.e21v.com ALL RIGHTS RESERVED. |